The Behavioral and Cognitive Neurology of Stroke
English | 2013 | ISBN: 110701557X | 464 Pages | PDF (True) | 21 MB
English | 2013 | ISBN: 110701557X | 464 Pages | PDF (True) | 21 MB
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Une méthode pas-à-pas pour bien comprendre le cours de mathématiques, organisée par thèmes : algèbre, analyse, géométrie, statistiques et probabilités. Avec des outils pour apprendre à lire les mathématiques et organiser son travail, les propositions à apprendre par coeur, les techniques de résolution, des exercices, un planning pour s'organiser et la correction détaillée des exercices. …